Kruiswoord scores
Iedereen heeft wel eens een kruiswoord gemaakt. Het lijkt zo makkelijk, maar wie is er nou de snelste? Registreer en laat je scores bijhouden.
| Speler | Tijd | |
|---|---|---|
| 1. | Jakarta | 54 sec |
| 2. | shaaaanx | 1 min |
| 3. | Jakarta | 1 min 7 |
| 4. | shaaaanx | 1 min 13 |
| 5. | James | 1 min 21 |
| 6. | elisegrotentraast | 1 min 23 |
| 7. | P-J | 1 min 27 |
| 8. | James | 1 min 29 |
| 9. | Vincent | 1 min 29 |
| 10. | Vincent | 1 min 30 |



is een initiatief van: