Cryptogram scores
Hoofdbrekers en woordkrakers. Train je brein met een cryptogram van makkelijk tot moeilijk. Registreer en laat je scores bijhouden.
| Speler | Tijd | |
|---|---|---|
| 1. | mecheatingtoo | 27 sec |
| 2. | Jakarta | 50 sec |
| 3. | Jakarta | 56 sec |
| 4. | Vincent | 1 min |
| 5. | Vincent | 1 min 1 |
| 6. | Joyce79 | 1 min 5 |
| 7. | Vincent | 1 min 7 |
| 8. | Jakarta | 1 min 8 |
| 9. | Vincent | 1 min 8 |
| 10. | Jakarta | 1 min 9 |



is een initiatief van: